| ENDEKSLER 28.8.2008 18:24 | ||
| Son | G.F | |
| IMKB 100 | 40.149,97 | 1,45 |
| IMKB MALİ | 57.835,42 | 1,62 |
| IMKB SINAİ | 33.794,55 | 1,14 |
| PARİTE 28.8.2008 18:24 | |
| Son | |
| EUR/USD | 1,4733 |
YBNCI BORSALAR 28.8.2008 18:24 |
||
Endeks |
Son | G.F. |
| DOWJONES | 4.189,13 | 1,18 |
| COMPX | 425,31 | 1,43 |
| FDAX | 6.417,69 | 1,53 |
DÖVİZ KURLARI 28.8.2008 18:24 |
||
| Alış | Satış | |
| USD | 1,1840 | 1,1850 |
| EUR | 1,7440 | 1,7450 |
| GBP | 2,1630 | 2,1750 |