| ENDEKSLER 3.7.2009 4:44 | ||
| Son | G.F | |
| IMKB 100 | 37.038,21 | -0,56 |
| IMKB MALİ | 55.156,89 | -0,16 |
| IMKB SINAİ | 27.740,85 | -1,16 |
| PARİTE 3.7.2009 4:44 | |
| Son | |
| EUR/USD | 1,3974 |
YBNCI BORSALAR 3.7.2009 4:44 |
||
Endeks |
Son | G.F. |
| DOWJONES | 3.086,07 | 1,87 |
| COMPX | 247,72 | 0,28 |
| FDAX | 4.718,49 | -3,81 |
DÖVİZ KURLARI 3.7.2009 4:44 |
||
| Alış | Satış | |
| USD | 1,5340 | 1,5350 |
| EUR | 2,1510 | 2,1530 |
| GBP | 2,5140 | 2,5290 |